2020
Uppdaterad 2020-02-24
DIV 1
| Förening | Poäng | Skjutpoäng |
| Lunds PK - LUN | ||
| Malmö PK - MPK | ||
| Skurups PSF - SKU | ||
| Torna Hällestad PSK - THP | ||
| Eslövs Skg PK - EPK | ||
| Kullens PK - KUL |
| KF2 200308 |
KF4 200927 | KF5 201011 |
KF6 201018 | ||||
| LUN - MPK | MPK - EPK | EPK - SKU | SKU - LUN | ||||
| SKU - THP | KUL - SKU | LUN - KUL | KUL - MPK | ||||
| EPK - KUL | THP - LUN | THP - MPK | EPK - THP | ||||
| SKU - EPK | LUN - SKU | EPK - LUN | EPK - MPK | ||||
| KUL - LUN | MPK - KUL | KUL - THP | SKU - KUL | ||||
| MPK - THP | THP - EPK | SKU - MPK | LUN - THP |
| KF7 201107 | |
| LUN - EPK | |
| THP - KUL | |
| MPK - SKU | |
| MPK - LUN | |
| THP - SKU | |
| KUL - EPK |
DIV2
| Förening | Poäng | Skjutpoäng |
| Kävlinge PK - KÄV | ||
| Landskrona PK - LPK | ||
| PSKF Magnus Stenbock - PMS | ||
| Ystads PK - YST | ||
| Teckomatorps PK - TPK |
| KF2 200308 | KF4 200927 | KF5 201011 | KF6 201018 | ||||
| KÄV - LPK | ELB - TPK | TPK - PMS | PMS - KÄV | ||||
| PMS - YST | YST - KÄV | YST - LPK | TPK - YST | ||||
| TPK - WO | PMS - WO | KÄV - WO | LPK - WO | ||||
| PMS - TPK | KÄV - PMS | TPK - KÄV | TPK - LPK | ||||
| LPK - YST | YST - TPK | PMS - LPK | KÄV - YST | ||||
| KÄV - WO | LPK - WO | YST - WO | PMS - WO |
| KF7 201107 | |
| KÄV - TPK | |
| LPK - PMS | |
| YST - WO | |
| LPK - KÄV | |
| YST - PMS | |
| TPK - WO |
DIV3
| Förening | Poäng | Skjutpoäng |
| Lilla Bedinge Skg - BED | ||
| Malmö Skyttegille - MSG | ||
| Svalövs PK - SPK | ||
| P7 Skif - P7 | ||
| PK Elbogen - ELB |
| KF2 200308 | KF4 200927 | KF5 201011 | KF6 201018 | ||||
| BED - MSG | MSG - ELB | ELB - SPK | SPK - BED | ||||
| SPK - P7 | P7 - BED | P7 - MSG | ELB - P7 | ||||
| ELB - WO | SPK - WO | BED - WO | MSG - WO | ||||
| SPK - ELB | BED - SPK | ELB - BED | ELB - MSG | ||||
| MSG - P7 | P7 - ELB | SPK - MSG | BED - P7 | ||||
| BED - WO | MSG - WO | P7 - WO | ELB - WO |
| KF7 201107 | |
| BED - ELB | |
| MSG - SPK | |
| P7 - WO | |
| MSG - BED | |
| P7 - SPK | |
| ELB - WO |






